Dren łączący do odsysania pola operacyjnego


grid_onВибрати варіанти
Доступно в 18 варіантах
Виберіть варіанти вище
descriptionОпис товару
Dren łączący do odsysania
Specjalne żebrowanie wzdłuż drenu uniemożliwia jego zaginanie się podczas wykonywania procesu odsysania
Dostarczane z uniwersalnym złączem żeńskim (lejek)
Dostępne z rozszerzanym złączem do połączenia z uchwytem Yankauer z przyssawką
Dostępne z małym złączem, które można podłączyć do cewnika ssącego
Dostępne różne długości
Dostępne średnice drenów CH 24 (5,0mm/8,0mm) oraz CH 30 (7,0mm/10,00mm)
Dostępne z zatyczką chroniącą końcówkę
Sterylne, jednorazowego użytku
Opakowanie podwójnie papier-folia oraz folia z wewnętrzną opaską foliową stabilizującą dren
REF | DŁUGOŚĆ CM | ŚREDNICA DRENU MMWEW. / ZEW. | KOŃCÓWKA DRENU | KONTROLA SIŁY SSANIA |
506 01 21 2 | 210 | 5,0/8,0 | FM/FM | |
506 01 21 2P | 210 | 5,0/8,0 | FM/FM | |
506 01 21 2D | 210 | 5,0/8,0 | FM/FM CUT TO FIT | |
506 01 21 2K | 210 | 5,0/8,0 | KAPKON/FM | |
506 01 21 2KP | 210 | 5,0/8,0 | KAPKON/FM | V |
506 01 30 2 | 300 | 5,0/8,0 | FM/FM | |
506 01 30 2P | 300 | 5,0/8,0 | FM/FM | |
506 01 30 2D | 300 | 5,0/8,0 | FM/FM CUT TO FIT | |
506 01 30 2K | 300 | 5,0/8,0 | KAPKON/FM | V |
506 01 30 2KP | 300 | 5,0/8,0 | KAPKON/FM | V |
506 01 35 2D | 350 | 5,0/8,0 | FM/FM CUT TO FIT | |
506 01 40 2 | 400 | 5,0/8,0 | FM/FM | |
506 03 21 2 | 210 | 7,0/10,0 | FM/FM | |
506 03 21 2K | 210 | 7,0/10,0 | KAPKON/FM | V |
506 03 21 2KP | 210 | 7,0/10,0 | KAPKON/FM | V |
506 03 30 2 | 300 | 7,0/10,0 | FM/FM | |
506 03 30 2K | 300 | 7,0/10,0 | KAPKON/FM | V |
506 03 30 2KP | 300 | 7,0/10,0 | KAPKON/FM | V |
