Resuscytator jednorazowy PCV


grid_onВибрати варіанти
Доступно в 3 варіантах
Виберіть варіанти вище
descriptionОпис товару
Resuscytator PVC, jednorazowy
Wyrób jednorazowy zapobiegający zakażeniom krzyżowym
Kompaktowe rozmiary
W skład zestawu wchodzi worek, maska anestetyczna, rezerwuar, dren tlenowy 2,1 m
Pakowany w worek foliowy
REF | ROZMIAR | MASA CIAŁA | OBJĘTOŚĆ WORKA | ZAWÓR CIŚNIENIOWY | ROZMIAR MASKI TWARZOWEJ | OBJĘTOŚĆREZERWUARU | OPAKOWANIE |
HY-005-1 | DOROŚLI | POWYŻEJ 40 KG | 1650±150 ML | 60 CM H2O | 4 | 2000 ML | 24 SZT |
HY-005-2 | DZIECKO | 10-40 KG | 600±150 ML | 40 CM H2O | 2 | 1600 ML | 24 SZT |
HY-005-3 | NOWORODEK | PONIŻEJ 10 KG | 280±100 ML | 40 CM H2O | 1 | 1600 ML | 24 SZT |
NOWORODEK | DZIECKO | DOROŚLI | |
Masa ciała | Masa ciała > 5 kg do ≤ 10 kg | Masa ciała ≥ 10 kg do ≤ 40 kg | Masa ciała >40 kg |
Pojemność wyrzutowa serca | ≥20ml | ≥150ml | ≥600ml |
Objętość respiratora | 280±100 ml | 600±150 ml | 1650±150 ml |
Wymiary (długość x średnica) | 225 mm x 85 mm | 262 mm x 105 mm | 325 mm x 131 mm |
Zawór ograniczający ciśnienie | 40 cm H₂O ± 5 cm H₂O | 40 cm H₂O ± 10 cm H₂O | 60 cm H₂O–10 cm H₂O |
Martwa przestrzeń (zawór pacjenta) | ≤7ml | ≤20ml | ≤65ml |
Opór wdechowy | ≤5 cm H₂O (przy 50 l/min) | ≤5 cm H₂O (przy 50 l/min) | ≤5 cm H₂O (przy 50 l/min) |
Opór wydechowy | ≤5 cm H₂O (przy 50 l/min) | ≤5 cm H₂O (przy 50 l/min) | ≤5 cm H₂O (przy 50 l/min) |
Pojemność worka | 1600 ml | 1600 ml | 2000 ml |
Złącze pacjenta | ISO5356-1:Ø22/15 mm | ISO5356-1:Ø22/15 mm | ISO5356-1:Ø22/15 mm |
Zalecane warunki pracy | -18℃~+50℃, 15%r.h~95%r.h | -18℃~+50℃, 15%r.h~95%r.h | -18℃~+50℃, 15%r.h~95%r.h |
Przechowywanie | 40℃~+60℃, 40%r.h~95%r.h | 40℃~+60℃, 40%r.h~95%r.h | 40℃~+60℃, 40%r.h~95%r.h |
Dodatkowy tlen i stężenie | VT: 60 ml, Częstotliwość: 20 | VT: 150 ml, Częstotliwość: 25 | VT: 600 ml |
